Detalhes do produto:
|
Detalhes de empacotamento:: | caixa da inserção e caixa do invólucro com bolhas de ar e da caixa | Dureza:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Revestimento:: | tTIAN | Workpiece:: | Aço \ inoxidável \ ferro fundido |
OEM:: | aceite | Origem:: | Sichuan, China |
Matéria prima:: | carboneto de tungstênio | Tipo:: | Divisão fora |
Realçar: | Ferramenta da divisão da inserção do carboneto do metal,Ferramenta TDJ3 da divisão da inserção do carboneto,suportes de ferramenta da inserção do carboneto |
A ferramenta de alta velocidade da divisão da inserção do carboneto do torno do metal introduz os suportes TDJ3
Exigência especial das inserções:
Nós produzimos não somente os tipos padrão, mas igualmente as peças do carboneto baseadas em seus projetos. Nós temos a experiência rica neste e uma parte grande de nosso produto é dos projetos dos nossos clientes. Nós podemos fornecer o suporte laboral, como como selecionar o direito parâmetro da tecnologia a combine sua finalidade de utilização, nós faremos muito fácil e simples fazer o negócio connosco.
Nosso serviço
1. Boa e qualidade estável baseada em nosso sistema de controlo restrito da qualidade.
2. Entrega rápida baseada em nossa capacidade alta da produção.
3. Suporte laboral baseado em nossa equipe técnica profissional.
4. Simplesmente e fácil fazer o negócio, para salvar seus tempo, dinheiro e energia.
Nós garantimos:
1. produzido com equipamentos avançados e processo.
2. bens de alta qualidade carboneto que rosqueia, trituração da linha, sulcando inserções
3. todos os produtos atravessam o em-processo e a inspeção final.
4. Sistema de controlo da qualidade e inspeção restrita.
5. capacidade estável e contínua da produção.
6. serviço técnico em linha livre disponível.
7. O OEM e o ODM são aceitados também.
8. empreenda ordens de tamanhos não padronizados nos pedidos do cliente.
Sulco TD-externo e inserção divisora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modelo | dimensões (milímetro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | r | L | H | T | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-2 | 2,0 | 0,2 | 20 | 3,9 | 1,7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-3 | 3,0 | 0,2 | 20 | 4 | 2,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-4 | 4,0 | 0,3 | 20 | 4,05 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-5 | 5,0 | 0,3 | 25 | 4,89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDT- 2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modelo | inserção | dimensões (milímetro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmax | h/H/W | l | Parafuso | torx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTER/L | 1616-2 | TD ** 2 | 14 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | TD ** 3 | 18 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | TD ** 4 | 18 | 20 | 125 | M6*16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | TD ** 5 | 23 | 25 | 150 | M8*20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-3C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-3C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-4C | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-4C | 5,2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-4C | 4,7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-5C | TD*5 | 5,2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6*1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-5C | 4,7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6*1-20 | LW5 |
FAQ:
Q: Porque os clientes nos escolhem?
Pessoa de Contato: Bella Chen
Telefone: 0086-13668185270