Detalhes do produto:
|
Detalhes de empacotamento:: | caixa da inserção e caixa do invólucro com bolhas de ar e da caixa | Dureza:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Revestimento:: | PVD | Workpiece:: | Aço \ inoxidável \ ferro fundido |
OEM:: | aceite | Origem:: | Sichuan, China |
Matéria prima:: | carboneto de tungstênio | Tipo:: | Divisão fora |
Realçar: | inserção TDC5 do corte do carboneto,Inserção do corte do carboneto do ISO,Inserções de sulco internas do torno |
O corte do carboneto do torno do ISO Tdc5 introduz o sulco das ferramentas que partem-se fora das inserções
Descrição:
A inserção do carboneto de tungstênio tem a tecnologia nova do de ponta com melhor qualidade e vida mais longa da ferramenta.
1) Revestimento de superfície excelente no workpiece.
2) Adesão melhorada e para introduzir lascar a resistência
3) Vida estável e prolongada da ferramenta em operações de corte contínuas e interrompidas
4) Máquina avançada da produção para assegurar a qualidade excelente estável
5) O de ponta afiou bem
Vantagem:
1. Recomendando parâmetros de processamento mais apropriados.
2. OEM e ODM aplicáveis.
3. Modelo mais apropriado de Suggsting para substituir alguns outros tipos.
4. Oferecimento junto com a ferramenta Holde
moedura de superfície paralela para assegurar o presicion de uma inserção
Sulco TD-externo e inserção divisora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modelo | dimensões (milímetro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | r | L | H | T | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-2 | 2,0 | 0,2 | 20 | 3,9 | 1,7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-3 | 3,0 | 0,2 | 20 | 4 | 2,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-4 | 4,0 | 0,3 | 20 | 4,05 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-5 | 5,0 | 0,3 | 25 | 4,89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDT- 2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modelo | inserção | dimensões (milímetro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmax | h/H/W | l | Parafuso | torx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTER/L | 1616-2 | TD ** 2 | 14 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | TD ** 3 | 18 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | TD ** 4 | 18 | 20 | 125 | M6*16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | TD ** 5 | 23 | 25 | 150 | M8*20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-3C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-3C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-4C | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-4C | 5,2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-4C | 4,7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-5C | TD*5 | 5,2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6*1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-5C | 4,7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6*1-20 | LW5 |
FAQ:
Q: Porque os clientes nos escolhem?
Pessoa de Contato: Bella Chen
Telefone: 0086-13668185270