Detalhes do produto:
|
Uso: | Cortadores do carboneto para ferramentas do torno | Dureza: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Revestimento: | TIAN | Característica: | Dureza alta, de grande resistência |
Desempenho: | Corte do metal | Materia: | Carboneto de Tunsten |
Expedição: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Embalagem: | 10pcs/box |
Realçar: | Inserções do carboneto de tungstênio HR10,O carboneto de tungstênio introduz o 5RD,Cortadores do carboneto HR45 para ferramentas do torno |
O corte do torno introduz 22NR 5RD para o metal
O carboneto de tungstênio do artesanato introduz as ferramentas de corte 22NR do torno 5RD para o metal
As inserções da ferramenta de corte do torno descrevem:
1. Dureza alta
2. resistência de desgaste alta
3. boas força e dureza.
4. boa resistência térmica e resistência de corrosão
5. Indexable e substituível
6. seguro, rápido e fácil mudar na máquina
Circunstâncias favoráveis
1. Produção de matéria prima;
2. Tem a boa resistência de desgaste;
3. Após a moedura precisa e o lustro, a superfície é muito boa
4. controle restrito da escala da tolerância
5. precisão de moedura alta
6. dureza alta e boa resistência de desgaste.
modelo | modelo | P tpi | dimensões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER10RD | 16EL10RD | 10 | 0,61 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8RD | 16EL8RD | 8 | 0,76 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1,01 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1,01 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5RD | 22EL5RD | 5 | 1,21 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4RD | 27VE4RD | 4 | 1,51 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modelo | modelo | P tpi | dimensões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10RD | 16NL10RD | 10 | 0,56 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8RD | 16NL8RD | 8 | 0,7 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0,94 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0,94 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5RD | 22NL5RD | 5 | 1,12 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4RD | 27NE4RD | 4 | 1,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 |
FAQ:
Q: Porque os clientes nos escolhem?
Pessoa de Contato: Bella Chen
Telefone: 0086-13668185270