|
Detalhes do produto:
|
| Uso:: | Ferramenta de gerencio da linha | Dureza:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Revestimento:: | PVD, tian | parte do trabalho:: | steel&ss |
| Origem:: | Sichuan, China | OEM/ODM: | aceite |
| Embalagem:: | 10pcs/box | Pagamento:: | T/T, W/U, M/G, |
| Destacar: | Cortadores do carboneto de PVD para ferramentas do torno,cortadores do carboneto para as ferramentas HR10-45 do torno,inserção de gerencio HR10-45 do carboneto |
||
Descrição:
O projeto frente e verso dura mais por muito tempo as lâminas do que regulares
Feito do tungstênio-carboneto para toughnes e a durabilidade extremos
Projetado especialmente para o arranhão rápido e liso
Aplicação: Terminação e corte de aço e de aço inoxidável
Menos ruptura da ferramenta:A resistência de desgaste alta faz a vida longa da ferramenta das inserções do carboneto, que os meios você poderiam economia mais orçamento em comprar as inserções.
Vida longa da ferramenta: Significa-o precisar menos tempo que muda as inserções ao fazer à máquina devido a seu desempenho seguro e seguro.
Vantagens:
1. Oferta junto com o suporte de ferramenta
2. Preço competitivo
3. entrega oportuna das remessas
4. empacotamento apropriado
5. transparência em todas as transações
6. excelente após o apoio ao cliente das vendas
7. termos de negócio profissionais.
| modelo | modelo | Ptpi | dimensões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ERA55 | 11ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ERA55 | 16ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ERAG55 | 16ELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ERG55 | 16ELG55 | 08-8 | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ERN55 | 22ELN55 | 7-5 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ERQ55 | 27VELQ55 | 4.5-4 | 0,78 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16VERAG55 | 16VELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VERN55 | 22VELN55 | 7-5 | 0,88 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VERV55 | 4-2.5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modelo | modelo | Ptpi | dimensões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06NRA55 | 06NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 1,9 | 6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NRA55 | 08NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NRA55 | 11NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NRA55 | 16NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NRAG55 | 16NLAG55 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NRG55 | 16NLG55 | 1.5-3.0 | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NRN55 | 22NLN55 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NRQ55 | 27NLQ55 | 5.0-6.0 | 0,79 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16VNRAG55 | 16VNLAG55 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNRN55 | 22VNLN55 | 5.0-6.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNRV55 | 6.0-9.0 | 0,89 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Porque os clientes nos escolhem?
Pessoa de Contato: Bella Chen
Telefone: 0086-13668185270