Detalhes do produto:
|
Dureza:: | HR10-45 | Revestimento:: | TiAlN |
---|---|---|---|
Workpiece:: | Aço \ inoxidável \ ferro fundido | Revestimento:: | PVD |
Apoio personalizado:: | OEM, ODM | Matéria prima:: | carboneto de tungstênio |
Tipo:: | grooving&parting | Uso:: | corte do metal |
Destacar: | Carboneto que sulca as inserções TGF32R175,Carboneto dos SS que sulca inserções,Ferramenta do sulco do torno dos SS |
Carboneto de aço inoxidável de TGF32R175 SS que sulca a ferramenta do sulco do torno das inserções
Características:
1. Fabricante profissional
2. Qualidade estável e segura, tempo da longa vida
3. Boa resistência do abrasivo e de corrosão
4. Dureza de alta qualidade e alta
5. Todos os produtos atravessam o em-processo e a inspeção final
6. Workpiece: de aço e de aço stailess
7. Categoria alta da resistência de desgaste
8. Controle preciso na dimensão
9. Último mais longo devido a suas propriedades especiais serir a aplicação
Vantagens:
1. Produzido com equipamentos avançados e processo
2. De alta qualidade com preço competitivo.
3. Grande estoque disponível.
4. A ordem pequena é dada boas-vindas igualmente.
5. Nós temos mais de 10 anos de experiência.
6. inspeção 100% antes da expedição para certificar-se de produtos qualificados e não mais ou menos do que a ordem
7. Controle e entrega da qualidade no tempo.
modelo | dimensões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | W-m | B | T | IC | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGF32R/L (R, L) |
100-R0.5 | 0,5 | 1,0 | 2,2 | 3,18 | 9,525 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120-R0.6 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150-R0.75 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180-R0.9 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-R1.0 | 1,0 | 2,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250-R1.25 | 1,25 | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-R1.5 | 1,5 | 3,0 | 3,2 |
modelo | dimensões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | W-m | B | T | IC | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGF32R/L (R, L) |
050 | 0,05 | 0,5 | 1,0 | 3,18 | 9,525 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | 0,05 | 0,6 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 0,05 | 0,7 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 0,1 | 0,8 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,1 | 1,0 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,1 | 1,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 0,1 | 1,3 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0,1 | 1,4 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 0,1 | 1,5 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 0,1 | 1,6 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 0,1 | 1,7 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 0,1 | 1,8 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 0,15 | 2,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 0,15 | 2,2 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 0,15 | 2,4 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 0,15 | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 0,15 | 2,6 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 0,15 | 2,7 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 0,15 | 2,8 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 0,2 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 0,2 | 3,2 | 3,0 |
FAQ:
Q: Porque os clientes nos escolhem?
Pessoa de Contato: Bella Chen
Telefone: 0086-13668185270