Detalhes do produto:
|
Dureza:: | HR10-45 | Revestimento:: | PVD |
---|---|---|---|
parte do trabalho:: | steel&ss | Desempenho::: | corte do metal |
Aplicação:: | corte do metal | EXPEDIÇÃO:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Embalagem:: | 10pcs/box | Pagamento:: | T/T, W/U, M/G, |
Realçar: | Ferramenta de rosqueamento 16NR da inserção do carboneto,Ferramenta de rosqueamento da inserção do carboneto de PVD,Inserção do tungstênio PVD |
Ferramenta de rosqueamento de alta velocidade da inserção do carboneto de tungstênio de 16NR PVD para o corte do metal
Características:
1. Tipos: Série de W
2. Revestimento: PVD, TIAN
3. Cor: Preto
3. Padrão: Padrão de ISO
4. Certificação: ISO9001
5. Material: Carboneto de tungstênio
6. Resistência de desgaste alta com PRevestimento de VD.PRevestimento de VD com resistência de desgaste alta.
7. Vida longa da ferramenta, eficiência mais alta da produção.
8. Um desempenho seguro e seguro cada time
Vantagens de nossos produtos do carboneto:
1. fabricante profissional
2. qualidade estável e segura, tempo da longa vida
3. boa resistência do abrasivo e de corrosão
4. dureza de alta qualidade e alta
5. feito dos materiais virgens de 100%, sem materiais reciclados
6. todos os produtos atravessam o em-processo e a inspeção final
7. revestimento: PVD,TIAIN ou LATA
modelo | modelo | dimensões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR28W | 11NL28W | 0,13 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR26W | 11NL26W | 0,14 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR24W | 11NL24W | 0,15 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR20W | 11NL20W | 0,18 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR19W | 11NL19W | 0,19 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR18W | 11NL18W | 0,2 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR16W | 11NL16W | 0,22 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR14W | 11NL14W | 0,25 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR28W | 16NL28W | 0,13 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR26W | 16NL26W | 0,14 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR24W | 16NL24W | 0,15 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR20W | 16NL20W | 0,18 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR19W | 16NL19W | 0,19 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR18W | 16NL18W | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR16W | 16NL16W | 0,22 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR14W | 16NL14W | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR12W | 16NL12W | 0,29 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR11W | 16NL11W | 0,32 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10W | 16NL10W | 0,35 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR9W | 16NL9W | 0,39 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8W | 22NL8W | 0,44 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR7W | 22NL7W | 0,51 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR7W | 22NL7W | 0,51 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6W | 22NL6W | 0,59 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5W | 22NL5W | 0,7 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4W | 22NL4W | 0,89 | 4,9 | 22 | 12,7 |
5,1
|
FAQ:
Q: Porque os clientes nos escolhem?
Pessoa de Contato: Bella Chen
Telefone: 0086-13668185270