|
Detalhes do produto:
|
| Uso:: | Ferramenta de gerencio da linha | Dureza:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Revestimento:: | PVD | parte do trabalho:: | steel&ss |
| Desempenho::: | corte do metal | Aplicação:: | Torno do CNC para girar |
| EXPEDIÇÃO:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Embalagem:: | 10pcs/box |
| Destacar: | Inserção do carboneto do CNC de PVD,Inserção TKFT do carboneto do CNC,Cnc de PVD que rosqueia a inserção |
||
Descrição:
O projeto frente e verso dura mais por muito tempo as lâminas do que regulares
Feito do tungstênio-carboneto para toughnes e a durabilidade extremos
Projetado especialmente para o arranhão rápido e liso
Aplicação: Terminação e corte de aço e de aço inoxidável
Menos ruptura da ferramenta:A resistência de desgaste alta faz a vida longa da ferramenta das inserções do carboneto, que os meios você poderiam economia mais orçamento em comprar as inserções.
Vida longa da ferramenta: Significa-o precisar menos tempo que muda as inserções ao fazer à máquina devido a seu desempenho seguro e seguro.
Vantagens:
1. Produzido com equipamentos avançados e processo
2. De alta qualidade com preço competitivo.
3. Grande estoque disponível.
4. A ordem pequena é dada boas-vindas igualmente.
5. Nós temos mais de 10 anos de experiência.
6. inspeção 100% antes da expedição para certificar-se de produtos qualificados e não mais ou menos do que a ordem
7. Controle e entrega da qualidade no tempo.
| Benefícios de Poduct: |
| 1. Precisão moída e lustrada. |
| 2. Preço e de alta qualidade atrativos com bom serviço. |
| 3. Desgaste alto e resistência abrasiva. |
| 4. O grande estoque pode entregar rapidamente. |
| 5. Corte estável e microplaqueta-quebra fácil. |
|
6. Desempenho exato, durável e seguro da dimensão.
|
| modelo | dimensões (milímetro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | a | B | r | IC | T | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB12R15005M | 1,5 | 0,25 | 2,6 | 0,05 | 8,7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB12R28005M | 2,8 | 0,3 | 4,6 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB12R28010M | 2,8 | 0,3 | 4,6 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB16R38005M | 3,8 | 0,3 | 6,3 | 0,05 | 9,5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB16R38010M | 3,8 | 0,3 | 6,3 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Porque os clientes nos escolhem?
Pessoa de Contato: Bella Chen
Telefone: 0086-13668185270