Detalhes do produto:
|
Uso:: | Ferramenta de trituração da linha | Dureza:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Revestimento:: | TiAlN | parte do trabalho:: | steel&ss |
Desempenho::: | corte do metal | Aplicação:: | Torno do CNC para girar |
EXPEDIÇÃO:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Embalagem:: | 10PC |
Pagamento:: | T/T, W/U, M/G, | ||
Realçar: | Inserção de trituração do carboneto do CNC,Inserção de trituração 14N2.5ISO do carboneto,ferramenta de rosqueamento interna do torno |
ISO do torno do CNC que rosqueia a inserção de trituração do carboneto com Toolholder 14N2.5ISO
Nome do produto: Inserções do carboneto de tungstênio
Lugar de origem: SIchuan, China (continente)
Dureza: HR10-40
Material: Carboneto 100% de Tunsten do Virgin
Revestimento: PVD, TIAN
Tamanho: Tiragem fornecida
Aparência: Polonês
Luz alta: peças do desgaste do carboneto, inserções do carboneto de tungstênio
Personalize: Aceitável
Pacote: Embalagem padrão da exportação
1. Controle excelente da microplaqueta & superfície de gerencio perfeita
2. Menos ruptura da ferramenta, custou para baixo de cada um componen
3. Vida estável e prolongada da ferramenta em operações de corte contínuas e interrompidas
Modelo não: 14N2.5ISO
Vantagens:
Durabilidade e desgaste-vida melhoradas
2. Maior produtividade e menos tempo ocioso da máquina devido a menos mudanças da lâmina;
3. Líquido de limpeza e cortes mais precisos devido à fricção reduzida;
4. Redução na partida e na extremidade de linha desperdício;
5. Melhore o desempenho de corte total no calor elevado e em ambientes de alta velocidade do corte.
modelo | H | T | suportes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E0.50ISO | 14mm | 7.5mm | 3.1mm | SR00 ** 14 SR00 ** 14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E0.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.00ISO | 21mm | 12mm | 4.7mm | SR00 ** 21 SR00 ** - 2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E1.50ISO | 30mm | 16mm | 5.5mm | SR00 ** 30 SR00 ** 30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E2.00ISO | 30mm | 20mm | 6.3mm | SR00 ** 40 SR00 ** 40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E5.50ISO |
FAQ:
Q: Porque os clientes nos escolhem?
Pessoa de Contato: Bella Chen
Telefone: 0086-13668185270